GIGLIO D’ORO GIOVANI: classifica dopo la 5a prova
Enea Bertini, con appena 6 penalità in cinque gare si è portato decisamente al comando della classifica generale per l’assegnazione dell’VIII Giglio D’Oro Giovani.
Classifica Giglio D’Oro Giovani
| Class | Cognome Nome | Penalità | Totale | ||||
| 1a prova | 2a prova | 3a prova | 4a prova | 5a prova | |||
| 1 | Bertini Enea | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | Grassi Giovanni | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 11 |
| 3 | Bovo Francesco | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 |
| 4 | Cannoni Pietro | 1 | 2 | 1 | 1 | 7,5 | 12,5 |
| 5 | Giannone Giorgio | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 16 |
