Giglio d’Autunno – prima prova
Sabato 23 settembre sul campo gara della Fonderia si è disputata la prima prova valida per l’assegnazione della Coppa Giglio D’Autunno. Di seguito si riporta la classifica generale.
Classifica Giglio di Primavera
| Class | Cognome Nome | Peso | Penalità | Class | Cognome Nome | Peso | Penalità | |
| 1 | Cannoni Pietro | 1.314 | 1 | 10 | Marzi Fabian | 457 | 4 | |
| 2 | Caloffi Giovanni | 1.232 | 1 | 11 | Formenti Ludovico | 418 | 4 | |
| 3 | Bertini Enea | 422 | 1 | 12 | Casini Timur | 352 | 5 | |
| 4 | Dafichi Giulia | 864 | 2 | 13 | Bovo Francesco | 330 | 5 | |
| 5 | Giannone Giorgio | 684 | 2 | 14 | Grassi Giovanni | 251 | 6 | |
| 6 | Sammartino Mattia | 248 | 2 | 15 | Bartolini Alessandro | 195 | 6 | |
| 7 | Basil Marzi | 854 | 3 | 16 | Saracino Edoardo | 191 | 7 | |
| 8 | Casini Uma | 608 | 3 | 17 | Benci Cristian | 59 | 7 | |
| 9 | Censi Mattia | 175 | 3 | 18 | Gerini Tommaso | 20 | 7,5 |
