COPPA GIGLIO d’AUTUNNO: classifica generale dopo la 2a prova
lunedì, Ottobre 2nd, 2017Ai primi cinque posti della classifica della Coppa Giglio d’Autunno dopo la seconda prova sono saliti i giovani pescatori indicati di seguito.
Classifica Giglio d’Autunno
| Class | Cognome Nome | 1a prova | 2a prova | Totale | ||
| Peso | Penalità | Peso | Penalità | |||
| 1 | Bertini Enea | 422 | 1 | 357 | 1 | 2 |
| 2 | Dafichi Giulia | 864 | 2 | 623 | 1 | 3 |
| 3 | Marzi Basil | 854 | 3 | 584 | 2 | 5 |
| 4 | Casini Uma | 608 | 3 | 444 | 2 | 5 |
| 5 | Caloffi Giovanni | 1.232 | 1 | 361 | 5 | 6 |





