Giglio di Primavera – seconda prova
A seguito della seconda prova disputata sabato 17 giugno sul campo gara della Fonderia, si sono portati al comando della classifica generale, con pari penalità (2 ciascuno), Bertini Enea e Grassi Giovanni.
Al terzo posto, anch’essi con pari penalità (3 cascuno), Bovo Francesco e Cannoni Pietro, che precedono, tra gli altri, Giannone Giorgio con 5 penalità.
Prova del 17 giugno 2017 – Classifica di settore
| Cognome Nome | Peso | Penalità |
| PRIMO SETTORE – gruppo A | ||
| Bovo Francesco | 478 | 1 |
| Cannoni Pietro | 465 | 2 |
| Quwwas Issa | 298 | 3 |
| PRIMO SETTORE – gruppo B | ||
| Quwwas Ilo | 303 | 6 |
| Gerini Tommaso | 398 | 5 |
| Saracino Edoardo | 442 | 3 |
| Grassi Giovanni | 852 | 1 |
| Magheri Donato | 438 | 4 |
| Sammartino Marco | 483 | 2 |
| SECONDO SETTORE | ||
| Sammartino Mattia | 188 | 4 |
| Censi Mattia | 177 | 5 |
| Bertini Enea | 395 | 1 |
| Giannone Giorgio | 317 | 3 |
| Nocentini Lorenzo | 338 | 2 |
