Coppa Giglio d’Autunno – Classifica dopo la 2a prova
La bella stagione ha favorito anche la seconda prova della Coppa Giglio d’Autunno. Numerosissimi i partecipanti su un campo gara dal quale i docenti hanno rimosso parte delle alghe per rendere meno difficoltosa la pesca dei giovani pescatori. Quanti hanno gareggiato – come già nella prima prova – sono stati distribuiti in due settori, vinti rispettivamente da Basil Marzi e da Pietro Cannoni che, tra l’altro, ha salpato un pesce gatto di oltre un chilo di peso e che, come si può vedere di seguito, si è anche portato al comando della classifica generale della Coppa Giglio d’Autunno.
| Class | Nominativo | Punti | Peso complessivo | ||
| 1a | 2a | Tot | |||
| 1 | Pietro Cannoni | 3 | 1 | 4 | 2.093 |
| 2 | Viola Farfallini | 2 | 2 | 4 | 1.365 |
| 3 | Sirio Pagni | 1 | 4 | 5 | 953 |
| 4 | Basil Marzi | 4 | 1 | 5 | 527 |
| 5 | Matteo Benetello | 3 | 2 | 5 | 522 |
| 6 | Matteo Chilleri | 1 | 5 | 6 | 667 |
| 7 | Livia Marzi | 4 | 3 | 7 | 804 |
| 8 | Elettra Masoni | 2 | 7 | 9 | 445 |
| 9 | Giulio Tanganelli | 5 | 4 | 9 | 409 |
| 10 | Lorenzo Agresti | 7 | 5 | 12 | 405 |
